Калькулятор батареи для робота
Информацию о потреблении тока и рабочем напряжении того или иного устройства вы можете найти либо в его технических характеристиках, либо измерив их с помощью мультиметра в работающей цепи.
Моторы
| Рабочее напряжение моторов | Вольт | |
| Ток потребления мотором | Ампер | |
| Количество моторов | Штук(а) | |
| Процент времени работы моторов | % |
Электроника
| Рабочее напряжение сенсоров | Вольт | |
| Ток потребления сенсорами | Ампер | |
| Рабочее напряжение контроллера | Вольт | |
| Ток потребления контроллером | Ампер | |
| Потери на регуляторе напряжения | Вольт |
Батарея
| Напряжение блока батарей | Вольт | |
| Энергоемкость блока батарей | мА*ч | |
| Кол-во блоков подключенных параллельно | Кол-во |
Результат
| Общая мощность | 4.8 | Ватт |
| Минимальное напряжение батареи | 6 | Вольт |
| Время работы с выключенными моторами | 4 | Час(ов) |
| Минимальное время работы | 1.33 | Час(ов) |
| Ожидаемое время работы | 2.5 | Час(ов) |
Калькулятор основан на материалах и статьях сайта “Society of robots”